Ficha Nº 7 |
Capilla San Cayetano
FIESTA POPULAR | Fiestas Patronales San Cayetano |
Ubicación | Capilla San Cayetano |
Fecha de realización | 7 de agosto |
Responsables de la organización | Comunidad San Cayetano |
Carácter de asistencia | Devoción al patrono del pan y del trabajo. |
Volumen de afluencia | 800-1.500 personas |
Descripción | Se realiza la novena con rezo del Rosario; el día 7 de agosto por la mañana se llevan a cabo bautismos y comuniones, por la tarde Santa Misa y procesión, y al finalizar ambas se comparte un mate cocido con pan entre todos los asistentes. Por la noche se hace serenata en honor al patrono. |
Vía de acceso | Terrestre: ü A pie ü En vehículos |
Características | |
Distancias | ü De Sumampa: 3km.por ruta provincial Nº 13. ü De Ojo de Agua: 37km. Por ruta provincial Nº 13 ü De Los Telares: 43km. Por ruta provincial Nº 1 ü De Pinto: 90km. Por ruta provincial Nº 13. |
Tipo de transporte | Colectivos y combis Automóviles y camionetas Bicicleta Camiones |
Ficha Nº 8 |
Reina y princesas del FEPRIMA 2.009
FIESTA POPULAR | FEPRIMA |
Ubicación | Sumampa |
Fecha de realización | 21 de septiembre |
Responsables de la organización | Municipalidad de Sumampa |
Carácter de asistencia | Entretenimiento |
Volumen de afluencia | 1.00-2.000 personas |
Descripción | Comienza por la tarde y se realizan juegos y la actuación de artistas locales, provinciales y nacionales. Se realiza elección de la Reina de la Primavera. |
Vía de acceso | Terrestre: ü A pie ü En vehículos |
Características | |
Distancias | ü De Sumampa: 3km.por ruta provincial Nº 13. ü De Ojo de Agua: 37km. Por ruta provincial Nº 13 ü De Los Telares: 43km. Por ruta provincial Nº 1 ü De Pinto: 90km. Por ruta provincial Nº 13. |
Tipo de transporte | Colectivos y combis Automóviles y camionetas Bicicleta Camiones |
Ficha Nº 9 |
FIESTA POPULAR | Campeonato de fútbol del Club Atlético Sumampa |
Ubicación | Sumampa |
Fecha de realización | 3° fin de semana de septiembre |
Responsables de la organización | Club Atlético Sumampa |
Carácter de asistencia | Deportivo |
Volumen de afluencia | 4.000 personas |
Descripción | Se realiza durante dos jornadas y participan equipos de fútbol de todo el país. Recreación complementaria: baile en el Club Atlètico Argentino |
Vía de acceso | Terrestre: ü A pie ü En vehículos |
Características | La av. San Martín, a la altura de calle Jorge Washington Ávalos, y ruta provincial Nº1 desde Sol de Julio no se encuentran asfaltadas. |
Distancias | ü De Sumampa: 3km.por ruta provincial Nº 13. ü De Ojo de Agua: 37km. Por ruta provincial Nº 13 ü De Los Telares: 43km. Por ruta provincial Nº 1 ü De Pinto: 90km. Por ruta provincial Nº 13. |
Tipo de transporte | Colectivos y combis Automóviles y camionetas Bicicleta Camiones |
Visita la página del club atlético de sumampa: http://www.clubatleticosumampa.com.ar
ResponderEliminar